Kurikulum di susun berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional RI No 234/U/ 2000 dan No 045/U/2002 serta SK Menteri kesehatan RI No 1192/MENKES/ PER/X/2004.
KURIKULUM PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
AKADEMI KEBIDANAN SISMADI JAKARTA
MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK)
NO | KODE MK | MPK | SKS | T | P | K |
1 | Bd. 101 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | | |
2 | Bd. 102 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | | |
3 | Bd. 104 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | 1 | |
Jumlah | 6 | 5 | 1 | |
MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETERAMPILAN (MKK)
NO | KODE MK | MPK | SKS | T | P | K |
1 | Bd. 201 | Anatomi | 2 | 1 | 1 | |
2 | Bd. 202 | Fisiologi | 2 | 1 | 1 | |
3 | Bd. 203 | Biologi Reproduksi | 3 | 1 | 2 | |
4 | Bd. 204 | Biokimia | 2 | 1 | 1 | |
5 | Bd. 205 | Fisika Kesehatan | 2 | 1 | 1 | |
6 | Bd. 206 | Farmakologi | 3 | 2 | 1 | |
7 | Bd. 207 | Mikrobiologi | 2 | 1 | 1 | |
8 | Bd. 208 | Keterampilan Dasar Praktik Klinik | 4 | 1 | 1 | 2 |
9 | Bd. 209 | Obstetri | 2 | 1 | 1 | |
10 | Bd. 210 | Ginekologi | 2 | 1 | 1 | |
11 | Bd. 211 | Ilmu Kesehatan Anak | 2 | 2 | | |
12 | Bd. 212 | Gizi dalam Kesehatan Reproduksi | 2 | 1 | 1 | |
13 | Bd. 213 | Psikologi | 2 | 1 | 1 | |
14 | Bd. 214 | Epidemiologi | 2 | 1 | 1 | |
15 | Bd. 215 | Biostatistik | 2 | 1 | 1 | |
Jumlah | 34 | 17 | 15 | 2 |
MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB)
NO | KODE MK | MPK | SKS | T | P | K |
1 | Bd. 301 | Askeb I (Kehamilan) | 4 | 1 | 3 | |
2 | Bd. 302 | Askeb II (Persalinan) | 4 | 1 | 2 | 1 |
3 | Bd. 303 | Askeb III (Nifas) | 2 | 1 | 1 | |
4 | Bd. 304 | Askeb IV (Patologi Kebidanan) | 5 | 2 | 3 | |
5 | Bd. 305 | Askeb V (Kebidanan Komunitas) | 4 | 2 | 1 | 1 |
6 | Bd. 306 | Asuhan Neonatus, Bayi dan Balita | 4 | 1 | 2 | 1 |
7 | Bd. 307 | Kesehatan Reproduksi | 3 | 2 | 1 | |
8 | Bd. 308 | Pelayanan KB | 3 | 1 | 2 | |
9 | Bd. 309 | Dokumentasi Kebidanan | 2 | 1 | 1 | |
10 | Bd. 310 | Praktik Klinik Kebidanan | 15 | | | 15 |
Jumlah | 46 | 12 | 16 | 18 |
MATA KULIAH PERILAKU BERKARYA (MPB)
NO | KODE MK | MPK | SKS | T | P | K |
1 | Bd. 401 | Konsep Kebidanan | 4 | 2 | 2 | |
2 | Bd. 402 | Etika Profesi dan Hukum Kesehatan | 2 | 1 | 1 | |
3 | Bd. 403 | Komunikasi dan Konseling dalam Praktik Kebidanan | 2 | 1 | 1 | |
4 | Bd. 404 | Mutu Layanan Kebidanan | 2 | 1 | 1 | |
5 | Bd. 405 | Metodelogi Penelitian | 2 | 1 | 1 | |
6 | Bd. 406 | KTI | | | | 3 |
Jumlah | 12 | 6 | 6 | 3 |
MATA KULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT (MBB)
NO | KODE MK | MPK | SKS | T | P | K |
1 | Bd. 501 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 | 1 | 1 | |
2 | Bd. 502 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | 1 | 1 | |
3 | Bd. 503 | Promosi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | |
4 | Bd. 504 | Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan | 2 | 1 | 1 | |
Jumlah | 8 | 4 | 4 | |
0 komentar:
Posting Komentar